Public.EXS-UK-NGN-G7-O_Gen1_Intl_Bas_2008-01-01-A:OBM_G7
| Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
| Time zone |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
| Charge |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
 |
| Afghanistan … |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 14.87 |
0.00 | 14.87 |
0.00 | 14.87 |
| Albania Mobile |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 14.70 |
0.00 | 14.70 |
0.00 | 14.70 |
| Algeria |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 5.49 |
0.00 | 5.49 |
0.00 | 5.49 |
| Algeria Mobile |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 7.83 |
0.00 | 7.83 |
0.00 | 7.83 |
| American Samoa |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 1.43 |
0.00 | 1.43 |
0.00 | 1.43 |
| Andorra Mobile |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 17.37 |
0.00 | 17.37 |
0.00 | 17.37 |
| Angola Mobile |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 10.64 |
0.00 | 10.64 |
0.00 | 10.64 |
| Anguilla |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 5.02 |
0.00 | 5.02 |
0.00 | 5.02 |
| Antarctica |
0.00 | 95.75 |
0.00 | 95.75 |
0.00 | 95.75 |
0.00 | 81.25 |
0.00 | 81.25 |
0.00 | 81.25 |
0.00 | 65.80 |
0.00 | 65.80 |
0.00 | 65.80 |
| Antigua & Ba… |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
| Argentina Bu… |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -1.75 |
0.00 | -1.75 |
0.00 | -1.75 |
0.00 | -3.25 |
0.00 | -3.25 |
0.00 | -3.25 |
| Armenia |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.20 |
0.00 | 2.20 |
0.00 | 2.20 |
| Armenia Yerevan |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | -0.30 |
0.00 | -0.30 |
0.00 | -0.30 |
| Ascension |
0.00 | 49.25 |
0.00 | 49.25 |
0.00 | 49.25 |
0.00 | 41.25 |
0.00 | 41.25 |
0.00 | 41.25 |
0.00 | 32.52 |
0.00 | 32.52 |
0.00 | 32.52 |
| Australia Ca… |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
| Australia Me… |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
| Australia Mo… |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 4.55 |
0.00 | 4.55 |
0.00 | 4.55 |
| Australia Sy… |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
0.00 | -2.95 |
| Austria |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Austria Mobile |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 8.93 |
0.00 | 8.93 |
0.00 | 8.93 |
| Austria Vienna |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -2.61 |
0.00 | -2.81 |
0.00 | -2.81 |
| Azerbaijan |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 5.02 |
0.00 | 5.02 |
0.00 | 5.02 |
| Azerbaijan M… |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.20 |
0.00 | 7.20 |
0.00 | 7.20 |
| Bahrain Mobile |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
| Bangladesh C… |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | -0.61 |
0.00 | -0.61 |
0.00 | -0.61 |
| Bangladesh D… |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | -0.13 |
0.00 | -0.13 |
0.00 | -0.13 |
| Barbados |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
| Barbados Mobile |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 11.58 |
0.00 | 11.58 |
0.00 | 11.58 |
| Ukraine |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.30 |
0.00 | 3.30 |
0.00 | 3.30 |
| Ukraine Mobile |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 5.18 |
0.00 | 5.18 |
0.00 | 5.18 |
| Belarus Minsk |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 11.74 |
0.00 | 11.74 |
0.00 | 11.74 |
| Belgium |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Belgium Mobile |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 10.80 |
0.00 | 10.80 |
0.00 | 10.80 |
| Belize |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 13.14 |
0.00 | 13.14 |
0.00 | 13.14 |
| Benin |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 9.87 |
0.00 | 9.87 |
0.00 | 9.87 |
| Bermuda Mobile |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
| Bhutan Mobile |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 8.45 |
0.00 | 8.45 |
0.00 | 8.45 |
| Bolivia |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.45 |
0.00 | 3.45 |
0.00 | 3.45 |
| Bolivia Mobile |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 4.55 |
0.00 | 4.55 |
0.00 | 4.55 |
| Bosnia & Her… |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.05 |
0.00 | 7.05 |
0.00 | 7.05 |
| Botswana |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 2.52 |
0.00 | 2.52 |
0.00 | 2.52 |
| Brazil |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | -1.38 |
0.00 | -1.38 |
0.00 | -1.38 |
| Brazil Mobile |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 10.95 |
0.00 | 10.95 |
0.00 | 10.95 |
| Azerbaijan Baku |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
0.00 | 1.74 |
| Bahamas |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | -1.38 |
0.00 | -1.38 |
0.00 | -1.38 |
| Bahrain |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | -0.76 |
0.00 | -0.76 |
0.00 | -0.76 |
| Bangladesh |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 0.02 |
0.00 | 0.02 |
0.00 | 0.02 |
| Bangladesh M… |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
| Belarus |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 11.89 |
0.00 | 11.89 |
0.00 | 11.89 |
| Belarus Mobile |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 15.95 |
0.00 | 15.95 |
0.00 | 15.95 |
| Belgium Brus… |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.48 |
0.00 | -2.48 |
0.00 | -2.48 |
| Belize Mobile |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 13.30 |
0.00 | 13.30 |
0.00 | 13.30 |
| Bermuda |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 0.49 |
0.00 | 0.49 |
0.00 | 0.49 |
| Bhutan |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 6.12 |
0.00 | 6.12 |
0.00 | 6.12 |
| Bolivia La Paz |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 0.02 |
0.00 | 0.02 |
0.00 | 0.02 |
| Bosnia & Her… |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 13.93 |
0.00 | 13.93 |
0.00 | 13.93 |
| Botswana Mobile |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 9.39 |
0.00 | 9.39 |
0.00 | 9.39 |
| Brazil Brasilia |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -1.70 |
0.00 | -1.70 |
0.00 | -1.70 |
| Afghanistan |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 15.18 |
0.00 | 15.18 |
0.00 | 15.18 |
| Albania |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 4.25 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 0.49 |
0.00 | 0.49 |
0.00 | 0.49 |
| Albania Tirana |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | -1.07 |
0.00 | -1.07 |
0.00 | -1.07 |
| Algeria Algiers |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 8.62 |
0.00 | 8.62 |
0.00 | 8.62 |
| Andorra |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -1.86 |
0.00 | -1.86 |
0.00 | -1.86 |
| Angola |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 6.74 |
0.00 | 6.74 |
0.00 | 6.74 |
| Antigua & Ba… |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 4.87 |
0.00 | 4.87 |
0.00 | 4.87 |
| Argentina |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Argentina Mo… |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 2.68 |
0.00 | 2.68 |
0.00 | 2.68 |
| Armenia Mobile |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 10.18 |
0.00 | 10.18 |
0.00 | 10.18 |
| Aruba |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.45 |
0.00 | 3.45 |
0.00 | 3.45 |
| Australia |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Brazil Rio d… |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.53 |
0.00 | -2.53 |
0.00 | -2.53 |
| Brazil São P… |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.66 |
0.00 | -2.66 |
0.00 | -2.66 |
| British Virg… |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 6.12 |
0.00 | 6.12 |
0.00 | 6.12 |
| Brunei |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | -0.92 |
0.00 | -0.92 |
0.00 | -0.92 |
| Brunei Mobile |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | -0.61 |
0.00 | -0.61 |
0.00 | -0.61 |
| Bulgaria |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -2.01 |
0.00 | -2.01 |
0.00 | -2.01 |
| Bulgaria Mobile |
0.00 | 32.75 |
0.00 | 32.75 |
0.00 | 32.75 |
0.00 | 27.25 |
0.00 | 27.25 |
0.00 | 27.25 |
0.00 | 20.80 |
0.00 | 20.80 |
0.00 | 20.80 |
| Burkina Faso |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.20 |
0.00 | 7.20 |
0.00 | 7.20 |
| Burkina Faso… |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 10.49 |
0.00 | 10.49 |
0.00 | 10.49 |
| Burundi |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 3.93 |
0.00 | 3.93 |
0.00 | 3.93 |
| Burundi Mobile |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 4.24 |
0.00 | 4.24 |
0.00 | 4.24 |
| Cambodia |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.20 |
0.00 | 2.20 |
0.00 | 2.20 |
| Cameroon |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 2.68 |
0.00 | 2.68 |
0.00 | 2.68 |
| Cameroon Mobile |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 10.95 |
0.00 | 10.95 |
0.00 | 10.95 |
| Canada |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Cape Verde |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 11.74 |
0.00 | 11.74 |
0.00 | 11.74 |
| Cape Verde M… |
0.00 | 26.25 |
0.00 | 26.25 |
0.00 | 26.25 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 16.12 |
0.00 | 16.12 |
0.00 | 16.12 |
| Cayman Islands |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.05 |
0.00 | 2.05 |
0.00 | 2.05 |
| Central Afri… |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 15.95 |
0.00 | 15.95 |
0.00 | 15.95 |
| Central Afri… |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 24.87 |
0.00 | 24.87 |
0.00 | 24.87 |
| Chad |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 6.74 |
0.00 | 6.74 |
0.00 | 6.74 |
| Chad Mobile |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 6.58 |
0.00 | 6.58 |
0.00 | 6.58 |
| Chile |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| Chile Mobile |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 6.58 |
0.00 | 6.58 |
0.00 | 6.58 |
| Chile Rural/… |
0.00 | 47.75 |
0.00 | 47.75 |
0.00 | 47.75 |
0.00 | 40.25 |
0.00 | 40.25 |
0.00 | 40.25 |
0.00 | 31.43 |
0.00 | 31.43 |
0.00 | 31.43 |
| Chile Santiago |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.57 |
0.00 | -2.57 |
0.00 | -2.57 |
| China |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
0.00 | -2.25 |
| China Guangzhou |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
| China Mobile |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
| China Shanghai |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -1.25 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
0.00 | -3.01 |
| Christmas Is… |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 28.75 |
0.00 | 28.75 |
0.00 | 28.75 |
0.00 | 22.20 |
0.00 | 22.20 |
0.00 | 22.20 |
| Cocos (Keeli… |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | -0.13 |
0.00 | -0.13 |
0.00 | -0.13 |
| Colombia |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 3.25 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | 1.75 |
0.00 | -0.45 |
0.00 | -0.45 |
0.00 | -0.45 |
| Colombia Bar… |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | 0.75 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -0.25 |
0.00 | -2.01 |
0.00 | -2.01 |
0.00 | -2.01 |
| Colombia Bogota |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.47 |
0.00 | -2.47 |
0.00 | -2.47 |
| Colombia Cali |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -0.75 |
0.00 | -2.50 |
0.00 | -2.50 |
0.00 | -2.50 |
| Colombia Med… |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | 0.25 |
0.00 | -1.70 |
0.00 | -1.70 |
0.00 | -1.70 |
| Colombia Mobile |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 3.93 |
0.00 | 3.93 |
0.00 | 3.93 |
| Colombia Per… |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 2.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | 1.25 |
0.00 | -0.92 |
0.00 | -0.92 |
0.00 | -0.92 |
| Comoros |
0.00 | 37.25 |
0.00 | 37.25 |
0.00 | 37.25 |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 24.08 |
0.00 | 24.08 |
0.00 | 24.08 |
| Comoros Mobile |
0.00 | 42.25 |
0.00 | 42.25 |
0.00 | 42.25 |
0.00 | 35.25 |
0.00 | 35.25 |
0.00 | 35.25 |
0.00 | 27.52 |
0.00 | 27.52 |
0.00 | 27.52 |
| Congo |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 5.80 |
0.00 | 5.80 |
0.00 | 5.80 |
| Cook Islands |
0.00 | 64.75 |
0.00 | 64.75 |
0.00 | 64.75 |
0.00 | 54.75 |
0.00 | 54.75 |
0.00 | 54.75 |
0.00 | 43.62 |
0.00 | 43.62 |
0.00 | 43.62 |
| Costa Rica |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 3.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 2.75 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
0.00 | 0.18 |
| Cote DIvoire |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 9.87 |
0.00 | 9.87 |
0.00 | 9.87 |
| Cote DIvoire… |
