Public.EXS-UK-Geo-All-O_Gen1_UK-Mob_Bas_2008-01-01-A
| Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
| Time zone |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
| Charge |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
 |
| UK MBL O2 |
0.80 | 13.50 |
0.80 | 13.50 |
0.80 | 13.50 |
0.30 | 11.00 |
0.30 | 11.00 |
0.30 | 11.00 |
0.15 | 8.95 |
0.15 | 8.95 |
0.15 | 8.95 |
| UK MBL Orange |
0.80 | 15.00 |
0.80 | 15.00 |
0.80 | 15.00 |
0.30 | 12.00 |
0.30 | 12.00 |
0.30 | 12.00 |
0.15 | 9.89 |
0.15 | 9.89 |
0.15 | 9.89 |
| UK MBL Three |
0.80 | 18.50 |
0.80 | 18.50 |
0.80 | 18.50 |
0.30 | 15.00 |
0.30 | 15.00 |
0.30 | 15.00 |
0.15 | 12.39 |
0.15 | 12.39 |
0.15 | 12.39 |
| UK MBL T-Mobile |
0.80 | 15.00 |
0.80 | 15.00 |
0.80 | 15.00 |
0.30 | 12.00 |
0.30 | 12.00 |
0.30 | 12.00 |
0.15 | 9.89 |
0.15 | 9.89 |
0.15 | 9.89 |
| UK MBL Vodafone |
0.80 | 13.50 |
0.80 | 13.50 |
0.80 | 13.50 |
0.30 | 11.00 |
0.30 | 11.00 |
0.30 | 11.00 |
0.15 | 8.95 |
0.15 | 8.95 |
0.15 | 8.95 |
 |